Compañías del Mercado Continuo
Accede a las fichas de las compañías del mercado continuo español en la web bolsasymercados.es y obtén más información para crear tu cartera de valores.
119 empresas cotizadas en el Mercado Continuo
| Nombre | Ticker | Sector | Índices | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|
| | ANA | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | ACX | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | ACS | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | ADZ | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | AEDAS | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | AENA | Servicios de Consumo | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | AIR | Mat. Básicos, Industria y Construcción | Ver en BME | |
| | AI | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | ALNT | Servicios Financieros | IGBM | Ver en BME |
| | ALM | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | AMS | Tecnología y Telecomunicaciones | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | AMP | Tecnología y Telecomunicaciones | IGBM | Ver en BME |
| | EAT | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | APAM | Mat. Básicos, Industria y Construcción | Ver en BME | |
| | MTS | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IBEX 35® | Ver en BME |
| | ARM | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME | |
| | A3M | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | ATRY | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | ADX | Petróleo y Energía | IGBM | Ver en BME |
| | AZK | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | SAB | Servicios Financieros | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | SAN | Servicios Financieros | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | BKT | Servicios Financieros | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | BBVA | Servicios Financieros | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | BKY | Mat. Básicos, Industria y Construcción | Ver en BME | |
| | RIO | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | CABK | Servicios Financieros | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | CLNX | Tecnología y Telecomunicaciones | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME | |
| | CEV | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | CIE | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME | |
| | CBAV | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | CCEP | Bienes de Consumo | Ver en BME | |
| | COL | Servicios Inmobiliarios | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | CAF | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | ANE | Petróleo y Energía | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | Petróleo y Energía | IGBM | Ver en BME | |
| | OLE | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | DESA | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | DIA | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | Tecnología y Telecomunicaciones | IGBM | Ver en BME | |
| | MDF | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | EBRO | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | ENER | Petróleo y Energía | IGBM | Ver en BME |
| | EDR | Servicios de Consumo | Ver en BME | |
| | ENO | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | ENG | Petróleo y Energía | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | ENC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | ELE | Petróleo y Energía | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | FAE | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | FER | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IBEX 35® | Ver en BME |
| | FDR | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | FCC | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | GAM | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | GEST | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | DOM | Tecnología y Telecomunicaciones | IGBM | Ver en BME |
| | GRE | Petróleo y Energía | IGBM | Ver en BME |
| | GRF | Bienes de Consumo | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | GRF.P | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | GSJ | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | EZE | Tecnología y Telecomunicaciones | IGBM | Ver en BME |
| | Servicios de Consumo | Ver en BME | ||
| | IBE | Petróleo y Energía | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | IBG | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | ITX | Bienes de Consumo | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | IDR | Tecnología y Telecomunicaciones | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | ISUR | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME | |
| | ISE | Tecnología y Telecomunicaciones | IGBM | Ver en BME |
| | IAG | Servicios de Consumo | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | Tecnología y Telecomunicaciones | IGBM | Ver en BME | |
| | ROVI | Bienes de Consumo | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| Libertas 7 | LIB | Servicios Financieros | IGBM | Ver en BME |
| | LDA | Servicios Financieros | IGBM | Ver en BME |
| | LGT | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | LOG | Servicios de Consumo | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | MAP | Servicios Financieros | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | MEL | Servicios de Consumo | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | MRL | Servicios Inmobiliarios | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | MVC | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | MFEA | Servicios de Consumo | Ver en BME | |
| | MCM | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | MTB | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | NTGY | Petróleo y Energía | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | NTH | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | HOME | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | NEA | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | NXT | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | NYE | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | OHLA | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | ORY | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| PharmaMar | PHM | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | PRM | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | PRS | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | PSG | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | CASH | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | PUIG | Bienes de Consumo | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | RLIA | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | RED | Petróleo y Energía | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | RJF | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | R4 | Servicios Financieros | IGBM | Ver en BME |
| | REN | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | REP | Petróleo y Energía | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | SCYR | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | SLR | Petróleo y Energía | IGBM | Ver en BME |
| | SOL | Petróleo y Energía | IGBM | Ver en BME |
| | SQRL | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | TLGO | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | TRE | Petróleo y Energía | IGBM | Ver en BME |
| | TEF | Tecnología y Telecomunicaciones | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | Tecnología y Telecomunicaciones | IGBM | Ver en BME | |
| | TUB | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | UNI | Servicios Financieros | IBEX 35®, IGBM | Ver en BME |
| | UBS | Servicios Inmobiliarios | IGBM | Ver en BME |
| | VID | Mat. Básicos, Industria y Construcción | IGBM | Ver en BME |
| | VIS | Bienes de Consumo | IGBM | Ver en BME |
| | VOC | Servicios de Consumo | IGBM | Ver en BME |
